
Este es el programa del V Rallysprint de Navelgas y los horarios del recorrido de los diferentes tramos.
| Fecha | Hora | Lugar | Actividad |
| 19/05/08 | 20:00 | Secretaría | Publicación del reglamento Comienzo del plazo de inscripción |
| 14/06/08 | 20:00 | Secretaría | Publicación Road-book |
| 18/06/08 | 20:00 | Secretaría | Cierre de inscripciones |
| 19/06/08 | 20:00 | Secretaría | Publicación de inscritos |
| 21/06/08 | 15:00 | Colegio | Apertura de la oficina permanente de la prueba |
| 21/06/08 | 18:00 | Carretera | Verificaciones administrativas |
| 21/06/08 | 18:30 | Carretera general | Verificaciones técnicas |
| 21/06/08 | 21:00 | Oficina permanente | Publicación de la lista de autorizados a tomar la salida y su orden |
| 21/06/08 | 21:00 | Carretera | Exibición de Fernando Brizuela (El Vasco) |
| 22/06/08 | 9:00 | Carretera general | Entrada de vehiculos al parque cerrado |
| 22/06/08 | 10:00 | Podium | Salida primer participante |
| 22/06/08 | 17:37 | Llegada primer participante FIN DE LA PRUEBA |
|
| 22/06/08 | 18:00 | Podium | Verificaciones finales |
| 22/06/08 | 18:15 | Secretaría | Publicación de resultados |
| 22/06/08 | 18:45 | Carretera general | Apertura del parque cerrado |
| 22/06/08 | 19:00 | Púb 4caminos | Entrega de trofeos |
| Recorrido | |||
| T C-A | 10:18 | Chano la Muela 1 | |
| T C-B | 12:16 | Chano la Muela 2 | |
| T C-C | 15:29 | La Casilla Naraval 1 | |
| T C-D | 17:17 | La Casilla Naraval 2 | |
© Escuderia Motor Club Navelgas 2010. Todos los derechos reservados
Conforme W3C XHTML 1.1 | CSS 2.1 | WAI "A" Diseño y desarrollo por Legendarya I+D