
RALLY SPRINT DE NAVELGAS
| Nº | Concursante | Piloto | Copiloto | Vehiculo | Grupo | Clase |
| 1 | Valle Naviego C. | Manuel Antonio Perez Fdez | Juan Manuel Rodriguez Gayo | Mitsubishi Lancer Evo VIII | XT | 17 |
| 2 | Orbayu Competicion | Juan Carlos del Oso Santiago | Pablo Parrondo Fernandez | Seat Leon Cupra R | N | 3 |
| 3 | Nava Racing | Pedro Garcia Sanchez | Alejandro Antuña Lueje | Peugeot 206 XS | X | 14 |
| 4 | Motor Club del EO | Antonio Jose Lopez Salgado | Miguel Linares Montes | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 3 |
| 5 | Nava Racing | Alberto Ordoñez Losada | Agustin Ramos Fernandez | Renault Clio Williams | X | 15 |
| 6 | Escuderia Miño-Lugo | Yago Varela Pallarolas | Francisco Otero Bande | Mitsubishi Lancer Evo X | N | 3 |
| 7 | Beteta Competicion | Javier Beteta Mier | Jose Manuel Garcia Gonzalez | Renault Clio Sport | X | 15 |
| 8 | AMP Classic Team | Jairo Alvarez Alvaro | Gabriel Suarez Menendez | Seat Leon Cupra R | N | 3 |
| 9 | Regueiro Sport Competicion | Cesar Fernandez Carballo | Rene Rua Fernandez | Renault Clio Sport | N | 2 |
| 10 | Motor Club del EO | Oscar Lopez Salgado | Ivan Gomez Cuiña | Peugeot 206 RC | A | 5 |
| 11 | Turon Arrass | Hector Hugo Gonzalez Menendez | Alberto Gonzalez Bueno | Renault Megane | X | 15 |
| 12 | Nalon Autosport | Marcos Marzoa Bustelo | Sergio Bustelo Chao | Renault Megane | X | 15 |
| 14 | Mallacina Sport | Gabino Fernandez Gonzalez | Omar Gonzalez Gonzalez | Renault 11 Turbo | X | 15 |
| 15 | Escuderia Lugones | Jose Enrique Rodriguez Villar | Jaime Gonzalez Bragado | Peugeot 106 S16 | X | 14 |
| 16 | C.A.U.S.A | Primitivo Ambres Alvarez | Clara Fernandez Gutierrez | Renault Clio Sport | N | 2 |
| 17 | AMP Classic Team | Jose Antonio Lopez | Carlos Riesgo Fernandez | Citroen Visa F2000 | X | 15 |
| 18 | A.R.J. Motor Sport | Juan Ramon Suarez Alonso | Eduardo Gonzalez Arias | Ford Sierra RS CW | SA | 6 |
| 19 | Gaitero Competición | Jose Luis Alvarez Prieto | Ignacio Cimadevilla Alvarez | BMW 325i | SA | 6 |
| 20 | A.R.J. Motor Sport | Mario Vidal Arguello | Nestor Garcia Perez | BMW 325i E36 | A | 6 |
| 21 | Gaitero Competicion | Ignacio Madrera Gomez | Gerardo Tenreiro | BMW M3 E36 | X | 16 |
| 22 | A.R.J. Motor Sport | David Martinez Calleja | Jose Luis Sanchez Perez | BMW M3 E36 | X | 16 |
| 23 | Tineo Auto Club | Ignacio Braña Vega | Jesus Ignacio Fernandez Fernandez | Citroen Saxo VTS | A | 4 |
| 24 | Grandas Sport Competicion | Adrian Soto Gomez | Ivan Iglesias | Opel Kadett GSI | SA | 5 |
| 25 | Escuderia Ferrol | Jose Maria Castiñeiras Castiñeiras | Samuel Fernandez Casabella | Ford Sierra Cosworth | SA | 6 |
| 26 | Tineo Auto Club | Marcos Garcia Perez | Marcos Armesto Rodriguez | Ford Sierra Cosworth | SA | 6 |
| 27 | Boal Competicion | Diego Acevedo Alvarez | Francisco Perez Lopez | Citroen Ax | X | 14 |
| 28 | Club Automovil Siero | Hector Carbajal Vigil | Ramiro Martinez Alvarez | Citroen AX GT | SA | 4 |
| 29 | Orbayu Competicion | Ivan Alvarez Anton | Victor Valdes Fernandez | Seat Ibiza Cupra | A | 5 |
| 30 | C.A.U.S.A | Luis Manuel Pelaez | Barbara Castañera | Renault Clio Williams | A | 5 |
| 31 | Pravia Autocompeticion | Jose Ramon Prieto Noguerol | Daniel Prieto Noguerol | Opel Corsa GSI | X | 15 |
| 32 | C.A.U.S.A | Ivan Suarez Menendez | Pablo Garcia Garcia | Renault 5 Gt Turbo | X | 15 |
| 33 | S.I.F. Motor | Ignacio Huerta Del Valle | Manuel Gonzalez Naredo | Peugeot 106 S16 | N | 1 |
| 34 | Valle Naviego Competicion | Jorge Gonzalez Rico | Jairo Lopez Garcia | Seat Ibiza Cupra | A | 5 |
| 35 | Orbayu Competicion | Victor Gancedo Gonzalez | Roberto Gancedo Salgado | Renault 11 Turbo | SA | 6 |
| 36 | Escuderia Moscona | Jose Manuel Mora Aguirre | Ignacio Fernandez Suarez | Peugeot 205 Rallye | SA | 4 |
| 37 | Tineo Auto Club | Daniel Menendez Valledor | Ivan Jose Fernandez Fernandez | Peugeot 205 Gti | SA | 5 |
| 38 | Turon Arrass | Marcos Blanco Lopez | Adrian Blanco Lopez | Peugeot 106 S16 | A | 4 |
| 39 | Motor Club del EO | Jose Fernandez Garcia | Marcos Martinez Perez | Peugeot 205 Rallye | X | 14 |
| 40 | Orbayu Competicion | Adrián Garcia Mendez | Adrián Perez Fernandez | Citroen Ax | SA | 4 |
| 41 | Turon Arrass | Rodolfo Suarez Rodriguez | Enrique Zapico Ruiz | Peugeot 106 Rallye | X | 14 |
| 42 | Nava Racing | Julio Rodriguez Alvarez | Javier Suarez Gimenez | Citroen Ax GT | X | 14 |
| 43 | Nalon Autosport | Omar Muñiz Fernandez | Hector Martinez Alonso | Peugeot 106 Rallye S20 | N | 1 |
| 44 | Escuderia Moscona | Diego Gonzalez Garcia | Aitor Diaz Garcia | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
| 45 | Valle Naviego Competicion | Daniel Gil Garcia | Diego Vigil Perez | Citroen Ax | X | 14 |
| 46 | APAPAS | Omar Menendez Gonzalez | Luciano Menendez Gonzalez | Citroen Ax Gti | A | 4 |
| 47 | Pravia Autocompeticion | Jorge Riesgo Otero | Jose Antonio Varela Martinez | VW Golf Gti MK1 | Reg. Sport | |
| 48 | S.I.F. Motor | Adrian Alonso Lanchas | Hector Fernandez Garcia | Seat 127 | Reg. Sport | |
| 49 | Pravia Autocompeticion | Jose Manuel Alvarez Lanas | Jonatan Alvarez Seijas | Ford Escort MK1 | Reg. Sport | |
| 50 | Pravia Autocompeticion | Jorge Fernandez Ledo | Ceferino Fernandez Menendez | Ford Fiesta 1.6 | Reg. Sport | |
| 51 | Gaitero Competicion | Adolfo Vazquez Carbayo | David Vazquez Rodriguez | Opel Kadett GTE | Reg. Sport | |
| 52 | Escuderia Moscona | Pablo Miranda Alonso | David Feito Alvarez | Ford Escort MK1 | Reg. Sport | |
| 53 | Pravia Autocompeticion | Pablo Lorenzo Menendez | Sonia de la Vallina Diaz | Seat 1430 | Reg. Sport | |
| 54 | Pravia Autocompeticion | Pablo Lopez Albuerne | Javier Rodriguez Paniagua | VW Golf Gti MK1 | Reg. Sport |
© Escuderia Motor Club Navelgas 2012. Todos los derechos reservados
Conforme W3C XHTML 1.1 | CSS 2.1 | WAI "A" Diseño y desarrollo por Legendarya: Proyectos, aprendizaje, juegos y multimedia